Giá : ~1 VND / 1 Chiếc
Bơm Stairs CBI
| Model | P1 | Q (m3/h) | H (m) | đường ống phi( hút/ đẩy)mm | Đơn giá |
| CBI2-20 | 380w 1pha | 1-3 | 12-17 | ống 34/34 | |
| CBI2-30 | 470w 1pha | 1-3 | 17-27 | ống 34/34 | |
| CBI2-30 | 470w 3pha | 1-3 | 17-27 | ống 34/34 | |
| CBI2-40 | 620w 1pha | 1-3 | 20-35 | ống 34/34 | |
| CBI2-40 | 660w 3pha | 1-3 | 20-35 | ống 34/34 | |
| CBI4-20 | 560w 1pha | 3-8 | 5-15 | ống 42/34 | |
| CBI4-20 | 610w 3pha | 3-8 | 5-15 | ống 42/34 | |
| CBI4-30 | 770w 1pha | 3-8 | 15-25 | ống 42/34 | |
| CBI4-30 | 770w 3pha | 3-8 | 15-25 | ống 42/34 | |
| CBI4-40 | 960w, 1Pha | 3-8 | 20-30 | ống 42/34 | |
| CBI4-40 | 960w, 3Pha | 3-8 | 20-30 | ống 42/34 | |
| CBI4-50 | 1160w, 1Pha | 3-8 | 30-40 | ống 42/34 | |
| CBI4-50 | 1160w, 3Pha | 3-8 | 30-40 | ống 42/34 | |
| CBI4-60 | 1430w, 1Pha | 3-8 | 30-50 | ống 42/34 | |
| CBI4-60 | 1460w, 3Pha | 3-8 | 30-50 | ống 42/34 |
