Giá : ~1 VND / 1 Chiếc
Máy bơm trục ngang TC- TCT
| Model | Motor P(KW) | Qm3/h | H(m) | NGÕ HÚT/ĐẨY |
| TC 150 | 1.1KW, 1 PHASE, 220v, IP55 | 0.6-7.5 | 19-36 | REN 42/34 |
| TCt 150 | 1.1KW 3 PHASE, 380v, IP55 | 0.6-7.5 | 19-36 | REN 42/34 |
| TC 200 | 1.5KW 1 PHASE, 220v, IP55 | 0.6-7.5 | 28-43 | REN 42/34 |
| TCt 200 | 1.5KW 3 PHASE, 380v, IP55 | 0.6-7.5 | 28-43 | REN 42/34 |
| TC 300 | 2.2KW 1 PHASE, 220v, IP55 | 0.6-9 | 29-54 | REN 42/34 |
| TCt 300 | 2.2KW 3 PHASE, 380v, IP55 | 0.6-9 | 29-54 | REN 42/34 |
| TCt 400 | 3KW 3 PHASE, 380v, IP55 | 0.6-18 | 35-46.5 | REN 60/42 |
| TCt 550 | 4KW 3 PHASE, 380v, IP55 | 0.6-21 | 39-56 | REN 60/42 |
