
Đăng ngày 10-08-2016 Lúc 04:15'- 2378 Lượt xem
Giá : ~1 VND / 1 Chiếc
-BƠM TRỤC NGANG, ĐA TẦNG CÁNH SISTEMA
- MÁY BƠM HBN: THIẾT KẾ ĐẶT BIỆT VỚI VẬT LIỆU HOÀN TOÀN BẰNG INOX 316 .
- ỨNG DỤNG: CẤP NƯỚC, TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG, TĂNG ÁP, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, NƯỚC BIỂN, CHẤT LỎNG KHÁC, LỌC NƯỚC RO...
- NHIỆT ĐỘ NƯỚC TỐI ĐA 110 ĐỘ.
- Ưu Điểm: tiết kiệm điện năng, vận hành êm, tuổi thọ cao.
BẢNG CHỌN BƠM HBN
Model | P1 | Q (m3/h) | H (m) | Họng hút/xã | Đơn giá |
HBNT2-20 | 370w 3pha | 1-3 | 12-17 | ống 34/34 | |
HBN2-30 | 470w 1pha | 1-3 | 17-27 | ống 34/34 | |
HBNT2-30 | 550w 3pha | 1-3 | 17-27 | ống 34/34 | |
HBN2-40 | 580w 1pha | 1-3 | 20-35 | ống 34/34 | |
HBNT2-40 | 650w 3pha | 1-3 | 20-35 | ống 34/34 | |
HBN4-20 | 580w, 1Pha | 3-8 | 5-16 | ống 42/42 | |
HBNT4-20 | 660w, 3Pha | 3-8 | 5-16 | ống 42/42 | |
HBN4-30 | 820w 1pha | 3-8 | 15-25 | ống 42/42 | |
HBNT4-30 | 850w 3pha | 3-8 | 15-25 | ống 42/42 | |
HBN4-40 | 1000w, 1Pha | 3-8 | 20-30 | ống 42/42 | |
HBNT4-40 | 1060w, 3Pha | 3-8 | 20-30 | ống 42/42 | |
HBN4-50 | 1240w, 1Pha | 3-8 | 30-40 | ống 42/42 | |
HBNT4-50 | 1310w, 3Pha | 3-8 | 30-40 | ống 42/42 | |
HBN4-60 | 1510w, 1Pha | 3-8 | 30-50 | ống 42/42 | |
HBNT4-60 | 1550w, 3Pha | 3-8 | 30-50 | ống 42/42 | |
HBN8-15 | 1150w, 1pha | 6-10 | 10-29 | ống 49/49 | |
HBNT8-15 | 1190w, 3pha | 6-10 | 10-27 | ống 49/49 | |
HBN8-20 | 1420w, 1pha | 6-10 | 22-35 | ống 49/49 | |
HBNT8-20 | 1450w, 3pha | 6-10 | 22-35 | ống 49/49 | |
HBN8-25 | 1880w, 1pha | 6-10 | 25-45 | ống 49/49 | |
HBNT8-25 | 1840w, 3pha | 6-10 | 25-45 | ống 49/49 | |
HBN12-10 | 1170w 1pha | 8-14 | 10-20 | ống 49/49 | |
HBNT12-10 | 1190w 1pha | 8-14 | 10-20 | ống 49/49 | |
HBN12-15 | 1650w 1pha | 8-14 | 15-30 | ống 49/49 | |
HBNT12-15 | 1690w 3pha | 8-14 | 15-30 | ống 49/49 | |
HBNT12-20 | 2350w 3pha | 8-14 | 22-37 | ống 49/49 | |
HBNT12-25 | 2880w 3pha | 8-14 | 28-47 | ống 49/49 | |
HBNT12-30 | 3610w 3pha | 8-14 | 38-58 | ống 49/49 |
TẢI CATALOGUE: https://www.mediafire.com/file/nn3uta80f8emayo/SISTEMA-+HBI-HBN.pdf